Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 47 | 514911 руб. 21 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 378648 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 320916 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 292449 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 225330 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 130553 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 100774 руб. 55 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 99925 руб. 99 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 71550 руб. 99 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 70309 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 46082 руб. 68 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 33750 руб. 86 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 25907 руб. 38 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 17173 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 14673 руб. 23 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 10003 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9117 руб. 41 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9062 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9038 руб. 68 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8385 руб. 60 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8323 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8289 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8211 руб. 69 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8162 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8100 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8033 руб. 07 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7942 руб. 67 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7780 руб. 39 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7375 руб. 84 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7157 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7051 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6840 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6537 руб. 57 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6210 руб. 03 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6115 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5374 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5324 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5163 руб. 34 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5088 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 4641 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2526290.52
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 43 | 278972 руб. 60 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 278392 руб. 15 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 84220 руб. 68 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 55590 руб. 12 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 39114 руб. 11 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 26780 руб. 33 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 17693 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 12989 руб. 11 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 11233 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9180 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 8813 руб. 81 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7347 руб. 79 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7306 руб. 54 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7298 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7180 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6750 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6642 руб. 86 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6460 руб. 04 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6450 руб. 23 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5978 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5860 руб. 60 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5756 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5575 руб. 41 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5554 руб. 36 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5439 руб. 09 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5288 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5281 руб. 90 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5183 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5152 руб. 38 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5115 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5105 руб. 31 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4984 руб. 99 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4889 руб. 18 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4691 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4622 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4290 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4132 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4126 руб. 65 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4040 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3999 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3948 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3819 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3806 руб. 46 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3212 руб. 33 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3179 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1001452.54
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 45 | 566355 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 421121 руб. 04 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 408707 руб. 55 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 221819 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 191486 руб. 67 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 138709 руб. 91 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 83827 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 52652 руб. 35 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 31754 руб. 72 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 28861 руб. 79 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 22426 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 19932 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 19481 руб. 80 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 12247 руб. 07 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 8060 руб. 73 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6823 руб. 71 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6126 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6077 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5948 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5935 руб. 57 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5883 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5445 руб. 12 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5384 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5371 руб. 89 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5355 руб. 95 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5346 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5131 руб. 58 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4610 руб. 41 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4357 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4328 руб. 47 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3354 руб. 04 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3060 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2315984.53
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию