Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 47 | 498311 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 47 | 376344 руб. 43 коп. |
Ключевая ул | 47 | 275422 руб. 00 коп. |
Ключевая ул | 47 | 272249 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 47 | 188046 руб. 68 коп. |
Ключевая ул | 47 | 155723 руб. 69 коп. |
Ключевая ул | 47 | 139883 руб. 21 коп. |
Ключевая ул | 47 | 124113 руб. 61 коп. |
Ключевая ул | 47 | 100125 руб. 97 коп. |
Ключевая ул | 47 | 94225 руб. 66 коп. |
Ключевая ул | 47 | 90612 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 47 | 72365 руб. 25 коп. |
Ключевая ул | 47 | 52385 руб. 32 коп. |
Ключевая ул | 47 | 35514 руб. 36 коп. |
Ключевая ул | 47 | 31757 руб. 16 коп. |
Ключевая ул | 47 | 29365 руб. 31 коп. |
Ключевая ул | 47 | 25066 руб. 66 коп. |
Ключевая ул | 47 | 24779 руб. 23 коп. |
Ключевая ул | 47 | 19415 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 47 | 19206 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 47 | 18633 руб. 22 коп. |
Ключевая ул | 47 | 13860 руб. 49 коп. |
Ключевая ул | 47 | 13475 руб. 03 коп. |
Ключевая ул | 47 | 12321 руб. 54 коп. |
Ключевая ул | 47 | 11492 руб. 18 коп. |
Ключевая ул | 47 | 9679 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 47 | 9017 руб. 25 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8660 руб. 18 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8268 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8188 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8125 руб. 48 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8090 руб. 40 коп. |
Ключевая ул | 47 | 8087 руб. 34 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7866 руб. 08 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7620 руб. 28 коп. |
Ключевая ул | 47 | 7128 руб. 33 коп. |
Ключевая ул | 47 | 5080 руб. 57 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4923 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 47 | 4463 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2799894.64
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 43 | 273929 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 43 | 226572 руб. 88 коп. |
Ключевая ул | 43 | 84445 руб. 32 коп. |
Ключевая ул | 43 | 47365 руб. 33 коп. |
Ключевая ул | 43 | 41262 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 43 | 32868 руб. 66 коп. |
Ключевая ул | 43 | 23173 руб. 47 коп. |
Ключевая ул | 43 | 13438 руб. 74 коп. |
Ключевая ул | 43 | 12290 руб. 65 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10555 руб. 54 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10082 руб. 47 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10079 руб. 62 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10065 руб. 00 коп. |
Ключевая ул | 43 | 10038 руб. 65 коп. |
Ключевая ул | 43 | 9505 руб. 27 коп. |
Ключевая ул | 43 | 8519 руб. 28 коп. |
Ключевая ул | 43 | 8483 руб. 95 коп. |
Ключевая ул | 43 | 7803 руб. 49 коп. |
Ключевая ул | 43 | 7030 руб. 55 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6897 руб. 87 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6606 руб. 43 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6588 руб. 17 коп. |
Ключевая ул | 43 | 6327 руб. 13 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5864 руб. 38 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5855 руб. 31 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5828 руб. 70 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5601 руб. 41 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5551 руб. 18 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5298 руб. 05 коп. |
Ключевая ул | 43 | 5209 руб. 17 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4915 руб. 60 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4877 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4776 руб. 12 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4513 руб. 26 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4413 руб. 36 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4367 руб. 94 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4268 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4162 руб. 43 коп. |
Ключевая ул | 43 | 4062 руб. 12 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3964 руб. 09 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3818 руб. 99 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3800 руб. 85 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3694 руб. 68 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3656 руб. 76 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3504 руб. 37 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3094 руб. 46 коп. |
Ключевая ул | 43 | 3079 руб. 25 коп. |
Ключевая ул | 43 | 2784 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 984893.39
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 45 | 528502 руб. 62 коп. |
Ключевая ул | 45 | 374271 руб. 86 коп. |
Ключевая ул | 45 | 293997 руб. 57 коп. |
Ключевая ул | 45 | 288758 руб. 20 коп. |
Ключевая ул | 45 | 238182 руб. 59 коп. |
Ключевая ул | 45 | 207094 руб. 14 коп. |
Ключевая ул | 45 | 198967 руб. 41 коп. |
Ключевая ул | 45 | 74448 руб. 38 коп. |
Ключевая ул | 45 | 40693 руб. 22 коп. |
Ключевая ул | 45 | 28752 руб. 91 коп. |
Ключевая ул | 45 | 26769 руб. 64 коп. |
Ключевая ул | 45 | 20347 руб. 80 коп. |
Ключевая ул | 45 | 15356 руб. 18 коп. |
Ключевая ул | 45 | 12935 руб. 19 коп. |
Ключевая ул | 45 | 12163 руб. 34 коп. |
Ключевая ул | 45 | 11207 руб. 52 коп. |
Ключевая ул | 45 | 10738 руб. 99 коп. |
Ключевая ул | 45 | 9889 руб. 97 коп. |
Ключевая ул | 45 | 9604 руб. 54 коп. |
Ключевая ул | 45 | 7079 руб. 81 коп. |
Ключевая ул | 45 | 6334 руб. 17 коп. |
Ключевая ул | 45 | 6226 руб. 32 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5809 руб. 09 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5288 руб. 73 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5192 руб. 60 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5185 руб. 59 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5167 руб. 12 коп. |
Ключевая ул | 45 | 5039 руб. 64 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4945 руб. 42 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4564 руб. 58 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4429 руб. 05 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4325 руб. 00 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4315 руб. 70 коп. |
Ключевая ул | 45 | 4087 руб. 69 коп. |
Ключевая ул | 45 | 3453 руб. 24 коп. |
Ключевая ул | 45 | 2998 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2487124.21
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию