Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 47 | 523625 руб. 16 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 385658 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 326987 руб. 02 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 300017 руб. 17 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 233834 руб. 91 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 133635 руб. 23 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 108923 руб. 88 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 108762 руб. 59 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 76919 руб. 38 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 59908 руб. 07 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 54808 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 27575 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 18841 руб. 59 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 17999 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 16081 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 14062 руб. 22 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 12210 руб. 69 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 11682 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 10594 руб. 55 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 10123 руб. 83 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9897 руб. 28 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 9073 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8984 руб. 15 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8761 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8602 руб. 01 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8283 руб. 02 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8206 руб. 83 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8163 руб. 21 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 8160 руб. 01 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7917 руб. 21 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7623 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 7091 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6531 руб. 53 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 6073 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5727 руб. 65 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5319 руб. 01 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5142 руб. 48 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 5109 руб. 14 коп. |
| Ключевая ул | 47 | 2860 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2589781.5
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 43
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 43 | 284091 руб. 45 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 283206 руб. 65 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 90570 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 44036 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 33919 руб. 34 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 25181 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 17255 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 16141 руб. 80 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 15920 руб. 49 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 11906 руб. 50 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 10341 руб. 86 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 9752 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 8437 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7612 руб. 50 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7590 руб. 08 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 7253 руб. 06 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6997 руб. 56 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6681 руб. 00 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6512 руб. 92 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6434 руб. 44 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6424 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6393 руб. 16 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 6375 руб. 54 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5955 руб. 37 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5953 руб. 99 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5794 руб. 43 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5266 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5256 руб. 30 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5138 руб. 33 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 5082 руб. 18 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4984 руб. 99 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4954 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4798 руб. 02 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4696 руб. 56 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4627 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4603 руб. 28 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4492 руб. 24 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4154 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4137 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4132 руб. 76 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4125 руб. 10 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4028 руб. 61 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 4013 руб. 24 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3709 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3203 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3174 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 43 | 3120 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1028440.58
Иркутская обл, Иркутский р-н, Малая Топка п, Ключевая ул, 45
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 45 | 575766 руб. 08 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 433843 руб. 14 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 415323 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 391748 руб. 51 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 221037 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 198717 руб. 94 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 145294 руб. 55 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 83824 руб. 27 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 48141 руб. 63 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 25019 руб. 64 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 23452 руб. 13 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 18163 руб. 70 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 15608 руб. 36 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 15510 руб. 31 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 12259 руб. 89 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 12051 руб. 29 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 11845 руб. 54 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 10686 руб. 30 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6126 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 6077 руб. 25 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5921 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5750 руб. 27 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5519 руб. 96 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5358 руб. 40 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5349 руб. 05 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5321 руб. 01 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5105 руб. 98 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 5029 руб. 37 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4621 руб. 85 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4595 руб. 82 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4338 руб. 19 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 4086 руб. 97 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3565 руб. 74 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3144 руб. 77 коп. |
| Ключевая ул | 45 | 3098 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2741305.65
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию